Strona głównaAtrakcjeSzlaki rowerowe powiatu konińskiego
Szlaki rowerowe powiatu konińskiego
Powiat koniński oferuje miłośnikom „dwóch kółek” 18 tras rowerowych (w tym 3 łącznikowe) o długości blisko 600 km. Szlaki rowerowe przebiegają przez najatrakcyjniejsze miejsca historyczne, przyrodnicze i architektoniczne Ziemi Konińskiej, w tym m.in. przez tereny związane z Kultem Maryjnym i Pięciu Braci Męczenników, rezerwatami przyrody, okolicą konińskich jezior czy obszarem Pagórków Złotogórskich.
Poniższe szlaki uporządkowano wg skali trudności tj. od trasy najdłuższej do najkrótszej do pokonania. Linki wzbogacono również o ślady GPS (możliwe do pobrania).
Poniższe szlaki uporządkowano wg skali trudności tj. od trasy najdłuższej do najkrótszej do pokonania. Linki wzbogacono również o ślady GPS (możliwe do pobrania).
- Rowerowa szóstka (96,9 km; przewidywany czas przejazdu: 6:30 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Pętla dookoła Konina (69 km; przewidywany czas przejazdu: 4:45 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
|
|
- Konin - Żychlin (7,2 km; przewidywany czas przejazdu: 30 min) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Konin - Bieniszew (10,3 km; przewidywany czas przejazdu: 40 min) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Konin - Grąblin (12,7 km, przewidywany czas przejazdu: 50 min) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Bursztynowy Szlak Rowerowy (59,5 km; przewidywany czas przejazdu: 5 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Nadwarciański Szlak Rowerowy (40,8 km; przewidywany czas przejazdu: 4 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Gawrony – Ostrowąż – Ślesin (37,7 km; przewidywany czas przejazdu: 2:30 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Ślesin – Lubstów – Ślesin (37,7 km; przewidywany czas przejazdu: 2:30 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- „Wokół Jezior” tzw. Duża Pętla (32,5 km; przewidywany czas przejazdu: 2 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Ślesin – Sadlno – Skulsk (31,4 km; przewidywany czas przejazdu: 2 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Ślesin – Ignacewo – Ślesin (31,0 km, przewidywany czas przejazdu: 2 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Cztery Jeziora (28,7 km; przewidywany czas przejazdu: 2 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- „Wokół Jezior” tzw. Średnia Pętla (21,5 km; przewidywany czas przejazdu: 1:30 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Przez Trójkę (20,1 km; przewidywany czas przejazdu: 1:20 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Od Kawnic w Dolinę Warty (19,9 km; przewidywany czas przejazdu: 1:20 h) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- „Wokół Jezior” tzw. Mała Pętla (12,5 km; przewidywany czas przejazdu: 50 min) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Dookoła Zbiornika Powa (9,1 km, przewidywany czas przejazdu: 40 min) | oglądaj mapę/czytaj więcej |
- Atrakcje gminy Skulsk (15,7 km, przewidywany czas przejazdu: 1:10 h) | oglądaj mapę/czytaj dalej |
- Śladami Piasta Kołodzieja (14,8 km, przewidywany czas przejazdu: 1 h) | oglądaj mapę/czytaj dalej |
- Dla zdrowia (12,65 km, przewidywany czas przejazdu: 50 min) | oglądaj mapę/czytaj dalej |
Powyższymi szlakami rowerowymi zarządzają: koniński Oddział PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” oraz Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie